Overall  •  Basketball  •  Football  •  All  •  Extra Baseball  •  Fighting  •  MLB  •  NASCAR  •  NBA  •  NCAA-B  •  NCAA-F  •  NFL  •  NHL  •  PGA  •  Soccer  •  Tennis  •  WNBA
PAST 7 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Stephen Nover +700.0 +90.6% 100.0% 7-0
Jimmy Boyd +590.0 +66.6% 87.5% 7-1
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Cole Faxon +385.0 +57.9% 83.3% 5-1
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
Bobby Conn +290.0 +52.7% 80.0% 4-1
Johnny Banks +280.0 +36.4% 71.4% 5-2
Dana Lane +220.0 +11.6% 58.8% 10-7
Jim Feist +200.0 +88.9% 100.0% 2-0
Tom Macrina +200.0 +90.9% 100.0% 2-0
PAST 30 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Stephen Nover +700.0 +90.6% 100.0% 7-0
Jimmy Boyd +590.0 +66.6% 87.5% 7-1
Mike Williams +480.0 +48.2% 77.8% 7-2
Sal Michaels +480.0 +48.2% 77.8% 7-2
Info Plays +475.0 +42.6% 77.8% 7-2
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Cole Faxon +385.0 +57.9% 83.3% 5-1
Kevin Young +370.0 +41.1% 75.0% 6-2
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
Bobby Conn +290.0 +52.7% 80.0% 4-1
PAST 60 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Stephen Nover +700.0 +90.6% 100.0% 7-0
Jimmy Boyd +590.0 +66.6% 87.5% 7-1
Mike Williams +480.0 +48.2% 77.8% 7-2
Sal Michaels +480.0 +48.2% 77.8% 7-2
Info Plays +475.0 +42.6% 77.8% 7-2
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Cole Faxon +385.0 +57.9% 83.3% 5-1
Kevin Young +370.0 +41.1% 75.0% 6-2
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
Bobby Conn +290.0 +52.7% 80.0% 4-1