Overall  •  Basketball  •  Football  •  All  •  Extra Baseball  •  Fighting  •  MLB  •  NASCAR  •  NBA  •  NCAA-B  •  NCAA-F  •  NFL  •  NHL  •  PGA  •  Soccer  •  Tennis  •  WNBA
PAST 7 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +700.0 +90.2% 100.0% 7-0
Stephen Nover +600.0 +90.2% 100.0% 6-0
Cole Faxon +500.0 +90.9% 100.0% 5-0
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Bobby Conn +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
Totals Guru +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
ASA +290.0 +53.2% 80.0% 4-1
Johnny Banks +280.0 +36.4% 71.4% 5-2
Dana Lane +230.0 +13.7% 60.0% 9-6
PAST 30 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +700.0 +90.2% 100.0% 7-0
Stephen Nover +600.0 +90.2% 100.0% 6-0
Cole Faxon +500.0 +90.9% 100.0% 5-0
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Bobby Conn +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
Mike Williams +380.0 +42.9% 75.0% 6-2
Sal Michaels +380.0 +42.9% 75.0% 6-2
Info Plays +375.0 +37.3% 75.0% 6-2
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
Totals Guru +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
PAST 60 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +700.0 +90.2% 100.0% 7-0
Stephen Nover +600.0 +90.2% 100.0% 6-0
Cole Faxon +500.0 +90.9% 100.0% 5-0
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Bobby Conn +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
Mike Williams +380.0 +42.9% 75.0% 6-2
Sal Michaels +380.0 +42.9% 75.0% 6-2
Info Plays +375.0 +37.3% 75.0% 6-2
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
Totals Guru +300.0 +89.5% 100.0% 3-0